D4 Teknik Komputer
Program Studi D4 (Setara S1) Teknik Komputer (PSTK) PENS berdiri sejak tahun 2007, dengan staf pengajar yang berkualifikasi S2 dan S3, serta sudah dibekali dengan kompetensi profesional dibidang Teknik Komputer. Sehingga mampu untuk meluluskan mahasiswa dengan gelar Sarjana Sain Terapan (SST), yang dilaksanakan dalam waktu empat tahun penuh. Program Studi Teknik Komputer membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar teori dan praktek yang mempunyai komposisi seimbang (50{6d556bd2053dbc5f1588abb4cc4bc3fd5df6c9913dcfa9dc3f25967641a8f678}:50{6d556bd2053dbc5f1588abb4cc4bc3fd5df6c9913dcfa9dc3f25967641a8f678}), sehingga mahasiswa mampu mengikuti mata kuliah sekaligus mampu mengembangkan teknologi dibidang Komputer. Kurikulum Program Studi Teknik Komputer bersifat terstruktur , artinya hampir semua mata kuliah teori dan praktikum diselenggarakan di Laboratorium.
Kurikulum PSTK dirancang memiliki 3 kompetensi yaitu :
- Kompetensi bidang Embedded
- Kompetensi bidang Jaringan Komputer
- Kompetensi bidang Robotika
VISI:
Menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa dibidang teknik komputer untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing dipasar global.
MISI:
- Melakukan kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang dapat mencapai seluruh kompetensi dibidang teknik komputer melalui pemahaman yang mendalam, pelatihan di industri dan penerapan dalam menyelesaikan permasalahan, membuat produk dan menunjang pendidikan yang berkelanjutan.
- Melakukan kegiatan dibidang penelitian dibidang teknik komputer yang berorientasi pada penerapan teknologi dan pembuatan produk inovasi.
- Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menyelesaikan masyalah dan dengan penerapan teknologi.
- Membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial kemasyarakatan
KURIKULUM:
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC041201 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 2 |
2 | VC041202 | Matematika 1 | 2 | 2 |
3 | VC041203 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
4 | VC041101 | Konsep Teknik Komputer | 2 | 2 |
5 | VC041102 | Rangkaian Listrik dan Elektronika 1 | 2 | 3 |
6 | VC041103 | Struktur Diskrit untuk Komputer | 2 | 2 |
7 | VC041104 | Pemrograman Dasar 1 | 2 | 3 |
8 | VC041105 | Praktikum Rangkaian Listrik dan Elektronika 1 | 2 | 3 |
9 | VC041106 | Praktikum Pemrograman Dasar 1 | 1 | 3 |
10 | VC041107 | Workshop Komputer | 2 | 3 |
11 | VC041108 | Workshop Pengukuran Listrik | 1 | 3 |
Jumlah | 20 | 28 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC042201 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
2 | VC042202 | Matematika 2 | 2 | 2 |
3 | VC042203 | Agama | 2 | 2 |
4 | VC042204 | Isu Sosial dan Profesional Teknik Komputer | 2 | 2 |
5 | VC042101 | Rangkaian Listrik dan Elektronika 2 | 2 | 3 |
6 | VC042102 | Rangkaian Logika 1 | 2 | 3 |
7 | VC042103 | Aplikasi Probabilitas dan Statistik | 2 | 2 |
8 | VC042104 | Pemrograman Dasar 2 | 2 | 3 |
9 | VC042105 | Praktikum Rangkaian Listrik dan Elektronika 2 | 1 | 3 |
10 | VC042106 | Praktikum Rangkaian Logika 1 | 1 | 3 |
11 | VC042107 | Praktikum Pemrograman Dasar 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 19 | 28 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC043201 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 |
2 | VC043202 | Matematika 3 | 2 | 2 |
3 | VC043101 | Organisasi Komputer | 2 | 3 |
4 | VC043102 | Rangkaian Logika 2 | 2 | 3 |
5 | VC043103 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 3 |
6 | VC043104 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | 3 |
7 | VC043105 | Bahasa Assembly | 2 | 3 |
8 | VC043106 | Workshop Elektronika | 1 | 3 |
9 | VC043107 | Praktikum Rangkaian Logika 2 | 1 | 3 |
10 | VC043108 | Praktikum Pemrograman berorientasi obyek | 2 | 6 |
11 | VC043109 | Praktikum Bahasa Assembly | 1 | 3 |
Jumlah | 19 | 34 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC044201 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 |
2 | VC044202 | Matematika 4 | 2 | 2 |
3 | VC044101 | Arsitektur Komputer | 2 | 3 |
4 | VC044102 | Sistem Operasi dan Sistem Operasi Real Time | 2 | 3 |
5 | VC044103 | Sistem Embedded 1 | 2 | 3 |
6 | VC044104 | Bahasa Pemrograman dan Perangkat Pengolahan Langsung | 2 | 3 |
7 | VC044105 | Sinyal, Sistem dan Kontrol | 2 | 3 |
8 | VC044106 | Praktikum Sistem Operasi dan Sistem Operasi Real Time | 2 | 3 |
9 | VC044107 | Praktikum Sistem Embedded 1 | 1 | 3 |
10 | VC044108 | Praktikum Bahasa Pemrograman dan Perangkat Pengolahan Langsung | 2 | 6 |
11 | VC044109 | Praktikum Sinyal, Sistem dan Kontrol | 1 | 3 |
Jumlah | 20 | 34 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC045201 | Bahasa Inggris 5 | 2 | 2 |
2 | VC045202 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
3 | VC045101 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 3 |
4 | VC045102 | Sistem Embedded 2 | 2 | 3 |
5 | VC045103 | Konsep Jaringan | 2 | 3 |
6 | VC045104 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 3 |
7 | VC045105 | Sistem Pengaturan Komputer 1 | 2 | 3 |
8 | VC045106 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 3 |
9 | VC045107 | Praktikum Sistem Embedded 2 | 1 | 3 |
10 | VC045108 | Praktikum Konsep Jaringan | 1 | 3 |
11 | VC045109 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak | 1 | 3 |
12 | VC045110 | Praktikum Sistem Pengaturan Komputer 1 | 1 | 3 |
Jumlah | 19 | 34 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC046201 | Bahasa Inggris 6 | 2 | 2 |
2 | VC046101 | TPPA | 0 | 0 |
3 | VC046101 | Administrasi Jaringan | 2 | 3 |
4 | VC046101 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 3 |
5 | VC046101 | Sistem Pengaturan Komputer 2 | 2 | 3 |
6 | VC046101 | Grafika Komputer dan Multimedia | 2 | 3 |
7 | VC046101 | Teknologi Sensor | 2 | 3 |
8 | VC046101 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | 3 |
9 | VC046101 | Workshop Pembuatan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak | 1 | 3 |
10 | VC046101 | Praktikum Sistem Pengaturan Komputer 2 | 1 | 3 |
11 | VC046101 | Praktikum Administrasi Jaringan | 1 | 3 |
12 | VC046101 | Praktikum Teknologi Sensor | 1 | 3 |
13 | VC046101 | Kerja Praktek | 1 | 0 |
Jumlah | 18 | 32 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC047201 | Kemampuan Berkomunikasi | 2 | 2 |
2 | VC047101 | Keamanan Jaringan | 2 | 2 |
3 | VC047102 | Sistem Cerdas | 2 | 3 |
4 | VC047103 | Robot dan Otomatisasi | 2 | 3 |
5 | VC047104 | Computer Vision | 2 | 3 |
6 | VC047105 | Praktikum Keamanan Jaringan | 1 | 3 |
7 | VC047106 | Praktikum Sistem Cerdas | 1 | 3 |
8 | VC047107 | Praktikum Robot dan Otomatisasi | 1 | 3 |
9 | VC047108 | Praktikum Computer Vision | 1 | 3 |
10 | VC047109 | Tugas Akhir | 2 | 6 |
Jumlah | 16 | 32 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam |
1 | VC048201 | Kepemimpinan dan Manajemen | 2 | 2 |
2 | VC048202 | Bisnis, Ekonomi, dan Kewirausahaan untuk Teknik | 2 | 2 |
3 | VC048101 | Topik Khusus dan Isu Profesional | 2 | 3 |
4 | VC048102 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 3 |
5 | VC048103 | Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer | 1 | 3 |
6 | VC048104 | Tugas Akhir | 6 | 18 |
Jumlah | 15 | 31 |
CONTACT
Jl. Raya ITS – Campus PENS Sukolilo
Surabaya 60111, Indonesia
humas@pens.ac.id, info@pens.ac.id
+62 31 594 7280 | +62 31 594 6114
+62 811 3330 5005